Omnis D.o.o., Trgovina In Storitve opravlja dejavnost nespecializirana trgovina na debelo s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dekani 012C, 6271 Dekani, vpis v register pa sega v 17. 9. 2003. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 46.900 je nespecializirana trgovina na debelo.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Nespecializirana trgovina na debelo · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 46.900 | SKD · glavna dejavnost | Nespecializirana trgovina na debelo | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-6271 | Poštno območje | Dekani | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 20,4 oseb in ustvarilo 8.798.253 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 595.704 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 6.363.051 | 7.326.705 | 8.798.253 |
| Celotni odhodki | 6.015.358 | 6.890.201 | 8.047.501 |
| Čisti poslovni izid | 295.452 | 358.712 | 595.704 |
| EBITDA | 623.392 | 796.615 | 1.121.618 |
| Kapital | 1.771.765 | 2.130.477 | 2.476.181 |
| Sredstva | 5.767.256 | 5.937.868 | 6.833.108 |
| Prihodki na zaposlenega | 446.217 | 437.677 | 430.865 |
| Število zaposlenih | 14,3 | 16,7 | 20,4 |
| Povprečna bruto plača | 2739 | 2782 | 2854 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | DODIČ DAVOR | 59,1 % |
| Lastnik | OMNIS d.o.o. | 28,2 % |
| Lastnik | JAVORŠEK ŽAN | 12,3 % |
| Lastnik | FURLAN GREGOR | 0,4 % |
| Direktor | DODIČ DAVOR |
- DDVzavezanec · SI20604262
- TRRni v blokadi · 4 računi (Addiko Bank d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 416.991 € od 10 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 9567 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 1113 | 3583 | 13.405 | 6299 | 13.491 | 125.993 | 188.330 | 41.124 | 9242 | 3722 | 8713 | 1975 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| BORZEN, d.o.o. | 6500 | 67,9 % |
| Javni Sklad Republike Slovenije Za Podjetništvo | 1667 | 17,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1400 | 14,6 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| FERSPED, d.o.o. | 155.909 | 37,4 % |
| Javni Sklad Republike Slovenije Za Podjetništvo | 152.593 | 36,6 % |
| Mestna občina Koperobčina | 59.138 | 14,2 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 20.361 | 4,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 10.560 | 2,5 % |
| Javna Agencija Republike Slovenije Za Spodbujanje Investicij, Podjetništva In Internacionalizacije | 8320 | 2 % |
| BORZEN, d.o.o. | 6500 | 1,6 % |
| Ministrstvo Za Finance Finančna Uprava Republike Slovenije | 3300 | 0,8 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Omnis, Trgovina In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6271
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| ABAlpacem Beton, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5441048000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| OŠOsnovna Šola Dekani | zavod | Dekani | 5083834000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| LDLipro d.o.o. Transportne Linije In Fleksibilne Konstrukcije V Avtomatizaciji | d. o. o. | Dekani | 1318047000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| LGLira, Grosist Igrač, Poletnega In Novoletnega Programa, D.o.o., Koper | d. o. o. | Dekani | 5781302000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
