Osnovna Šola Dekani opravlja dejavnost primarno izobraževanje s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Dekani 032, 6271 Dekani, vpis v register pa sega v 5. 3. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.200 je primarno izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Primarno izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.200 | SKD · glavna dejavnost | Primarno izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-6271 | Poštno območje | Dekani | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.146.473 | 3.343.339 | 3.787.743 |
| Celotni odhodki | 3.121.875 | 3.315.789 | 3.773.098 |
| Povprečna bruto plača | 1949 | 2151 | 2364 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KOPER |
- DDVzavezanec · SI18370071
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 26.204.991 € od 53 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.534.695 € od 22 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 278.459 | 1.188.143 | 1.784.396 | 1.970.778 | 2.056.110 | 2.238.310 | 2.611.145 | 2.548.643 | 2.776.379 | 2.958.005 | 3.385.002 | 2.409.622 |
| Plačnikov | 10 | 15 | 19 | 18 | 16 | 27 | 17 | 15 | 31 | 13 | 21 | 14 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 2.271.573 | 64,3 % |
| Mestna občina Koperobčina | 923.108 | 26,1 % |
| Republika Slovenija | 191.413 | 5,4 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 102.645 | 2,9 % |
| Občina Piranobčina | 17.568 | 0,5 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 13.906 | 0,4 % |
| Javni Štipendijski, Razvojni, Invalidski In Preživninski Sklad Republike Slovenije | 4963 | 0,1 % |
| Občina Hrpelje Kozinaobčina | 3431 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 10.855.137 | 41,4 % |
| Mestna občina Koperobčina | 7.289.159 | 27,8 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 6.783.494 | 25,9 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 659.806 | 2,5 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 203.967 | 0,8 % |
| Republika Slovenija | 191.413 | 0,7 % |
| Javni Štipendijski, Razvojni, Invalidski In Preživninski Sklad Republike Slovenije | 36.250 | 0,1 % |
| MŠ 5918243000 | 23.000 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Dekani, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6271
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| ABAlpacem Beton, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5441048000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| LDLipro d.o.o. Transportne Linije In Fleksibilne Konstrukcije V Avtomatizaciji | d. o. o. | Dekani | 1318047000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| LGLira, Grosist Igrač, Poletnega In Novoletnega Programa, D.o.o., Koper | d. o. o. | Dekani | 5781302000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| ODOmnis D.o.o., Trgovina In Storitve | d. o. o. | Dekani | 1860259000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
