Osnovna Šola Dušana Bordona Semedela-Koper Scuola Elementare Dušan Bordon Semedella-Capodistria opravlja dejavnost primarno izobraževanje s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Rozmanova ulica 021A, Koper, 6000 Koper - Capodistria, vpis v register pa sega v 8. 2. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.200 je primarno izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Primarno izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.200 | SKD · glavna dejavnost | Primarno izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-6000 | Poštno območje | Koper - Capodistria · Koper | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.366.971 | 3.433.327 | 3.793.350 |
| Celotni odhodki | 3.297.869 | 3.340.192 | 3.741.438 |
| Povprečna bruto plača | 2167 | 2220 | 2844 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KOPER | |
| Zastopnik | ŠTERLINKO BUŽINEL TANJA |
- DDVzavezanec · SI84366451
- TRRni v blokadi · 1 račun (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 27.294.279 € od 49 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.752.831 € od 16 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 303.551 | 1.241.356 | 1.975.230 | 2.105.923 | 2.156.407 | 2.262.672 | 2.644.831 | 2.640.376 | 2.954.850 | 3.054.026 | 3.450.527 | 2.504.530 |
| Plačnikov | 7 | 7 | 13 | 27 | 19 | 16 | 12 | 10 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MVI | 3.086.521 | 82,2 % |
| Mestna občina Koperobčina | 262.982 | 7 % |
| RS | 251.830 | 6,7 % |
| ZZZS | 76.745 | 2 % |
| UP | 46.031 | 1,2 % |
| CSD Južna Primorska | 11.402 | 0,3 % |
| Zavod za zaposlovanje | 7322 | 0,2 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 5102 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 15.155.470 | 55,5 % |
| MVI | 9.277.813 | 34 % |
| Mestna občina Koperobčina | 1.760.424 | 6,4 % |
| ZZZS | 545.161 | 2 % |
| RS | 251.830 | 0,9 % |
| Zavod za zaposlovanje | 90.159 | 0,3 % |
| UP | 75.668 | 0,3 % |
| AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 40.847 | 0,1 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Dušana Bordona Semedela-Koper Scuola Elementare Dušan Bordon Semedella-Capodistria, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCimos d.d. Avtomobilska Industrija | d. d. | Koper | 5040302000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| JPJavno Podjetje-Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-S.r.l. | d. o. o. | Koper | 5072255000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| BIBanka Intesa Sanpaolo d.d. | d. d. | Koper | 5092221000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| AŠAdmiral Škofije D.o.o., Igralništvo, Turizem In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Škofije | 1272853000 | 6281 | Aktivno | Odpri → |
