Osnovna Šola Antona Ukmarja Koper Scuola Elementare Anton Ukmar Capodistria je vpisano v poslovni register Slovenije s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Pot v gaj 002, Koper, 6000 Koper - Capodistria.
Pravna oblika podjetja je zavod. Status v javnem registru je aktivno.
Lastnik profila lahko brezplačno prevzame profil ter ga dopolni z logotipom, opisom, fotografijami in uradnimi kontakti. Za naslednjo raven · lastno domeno, spletno trgovino in poštne predale · je na voljo poslovni paket Digitalne platforme d.o.o.
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| SI-6000 | Poštno območje | Koper - Capodistria · Koper | Pošta Slovenije |
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 40.639.825 € od 78 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 5.216.650 € od 29 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 452.151 | 1.864.503 | 2.964.875 | 3.089.393 | 3.300.326 | 3.475.407 | 4.075.574 | 4.076.055 | 4.294.725 | 4.537.348 | 4.932.869 | 3.576.600 |
| Plačnikov | 11 | 17 | 23 | 21 | 31 | 23 | 15 | 24 | 30 | 35 | 35 | 25 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 3.800.879 | 72,9 % |
| Mestna občina Koperobčina | 436.831 | 8,4 % |
| Republika Slovenija | 313.044 | 6 % |
| Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio Capodistria Osnovna Šola Pier Paolo Vergerio Il Vecchio Koper | 227.962 | 4,4 % |
| GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO BLU KOPER | 158.451 | 3 % |
| Osnovna Šola Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini Scuola Elementare Dr. Aleš Bebler-Primož Crevatini | 111.888 | 2,1 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 64.653 | 1,2 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 39.345 | 0,8 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 20.054.306 | 49,3 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 11.849.611 | 29,2 % |
| Mestna občina Koperobčina | 3.351.729 | 8,2 % |
| Scuola Elementare Pier Paolo Vergerio Il Vecchio Capodistria Osnovna Šola Pier Paolo Vergerio Il Vecchio Koper | 1.534.502 | 3,8 % |
| GIARDINO D INFANZIA DELFINO BLU, CAPODISTRIA VRTEC DELFINO BLU KOPER | 1.310.608 | 3,2 % |
| Osnovna Šola Dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini Scuola Elementare Dr. Aleš Bebler-Primož Crevatini | 887.379 | 2,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 451.725 | 1,1 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 345.709 | 0,9 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Osnovna Šola Antona Ukmarja Koper Scuola Elementare Anton Ukmar Capodistria, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| BIBanka Intesa Sanpaolo d.d. | d. d. | Koper | 5092221000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCimos d.d. Avtomobilska Industrija | d. d. | Koper | 5040302000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCpk, D.d., Družba Za Vzdrževanje Cest, Gradbeništvo In Druge Poslovne Storitve | d. d. | Koper | 5069041000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| AŠAdmiral Škofije D.o.o., Igralništvo, Turizem In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Škofije | 1272853000 | 6281 | Aktivno | Odpri → |
