Javni Vzgojno-Izobraževalni Zavod Vrtec Koper Ente Publico Di Educazione Ed Istruzione Vrtec Koper opravlja dejavnost predprimarna vzgoja in izobraževanje s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Kettejeva ulica 013, Koper, 6000 Koper - Capodistria, vpis v register pa sega v 28. 3. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.100 je predprimarna vzgoja in izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Predprimarna vzgoja in izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.100 | SKD · glavna dejavnost | Predprimarna vzgoja in izobraževanje | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-6000 | Poštno območje | Koper - Capodistria · Koper | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 5.568.477 | 5.876.667 | 6.267.176 |
| Celotni odhodki | 5.543.958 | 5.871.751 | 6.260.610 |
| Povprečna bruto plača | 1633 | 1773 | 1958 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KOPER |
- DDVzavezanec · SI33963878
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 8. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 39.759.214 € od 75 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 4.751.384 € od 30 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 394.703 | 1.823.526 | 2.852.928 | 2.958.205 | 3.203.896 | 3.435.051 | 4.176.316 | 4.029.966 | 4.300.856 | 4.563.963 | 5.007.604 | 3.012.198 |
| Plačnikov | 18 | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 31 | 32 | 30 | 29 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Koperobčina | 3.857.214 | 81,2 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 431.750 | 9,1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 171.259 | 3,6 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 58.149 | 1,2 % |
| Republika Slovenija | 40.154 | 0,8 % |
| Občina Piranobčina | 35.560 | 0,7 % |
| Občina Izolaobčina | 31.833 | 0,7 % |
| Občina Hrpelje Kozinaobčina | 21.708 | 0,5 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Koperobčina | 34.305.843 | 86,3 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 1.308.749 | 3,3 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1.305.907 | 3,3 % |
| MŠ 2399300000 | 1.093.824 | 2,8 % |
| Občina Izolaobčina | 340.610 | 0,9 % |
| Zavod Republike Slovenije Za Zaposlovanje | 338.044 | 0,9 % |
| Občina Piranobčina | 172.713 | 0,4 % |
| Občina Hrpelje Kozinaobčina | 114.508 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Javni Vzgojno-Izobraževalni Vrtec Koper Ente Publico Di Educazione Ed Istruzione Vrtec Koper, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| BIBanka Intesa Sanpaolo d.d. | d. d. | Koper | 5092221000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCimos d.d. Avtomobilska Industrija | d. d. | Koper | 5040302000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCpk, D.d., Družba Za Vzdrževanje Cest, Gradbeništvo In Druge Poslovne Storitve | d. d. | Koper | 5069041000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| AŠAdmiral Škofije D.o.o., Igralništvo, Turizem In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Škofije | 1272853000 | 6281 | Aktivno | Odpri → |
