Gledališče Koper Teatro Capodistria opravlja dejavnost uprizoritvene umetnosti s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Verdijeva ulica 003, Koper, 6000 Koper - Capodistria, vpis v register pa sega v 11. 1. 2001. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 90.200 je uprizoritvene umetnosti.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13133 - Druge enote lokalne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Uprizoritvene umetnosti · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 90.200 | SKD · glavna dejavnost | Uprizoritvene umetnosti | AJPES |
| S.13133 | SKIS · sektor | Druge enote lokalne države | SURS |
| SI-6000 | Poštno območje | Koper - Capodistria · Koper | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 1.770.756 | 1.827.876 | 1.946.406 |
| Celotni odhodki | 1.847.823 | 1.806.855 | 1.942.869 |
| Povprečna bruto plača | 2313 | 2328 | 2317 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | MESTNA OBČINA KOPER | |
| Direktor | PEGAN KATARINA |
- DDVzavezanec · SI77190840
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 13.852.870 € od 157 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 1.751.988 € od 67 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 143.615 | 664.649 | 1.017.595 | 1.089.125 | 1.133.371 | 1.243.409 | 1.281.806 | 1.420.906 | 1.499.426 | 1.516.561 | 1.666.526 | 1.175.882 |
| Plačnikov | 29 | 45 | 60 | 67 | 71 | 41 | 59 | 70 | 69 | 67 | 65 | 50 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Koperobčina | 1.352.306 | 77,2 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 174.700 | 10 % |
| Občina Ankaranobčina | 82.515 | 4,7 % |
| Republika Slovenija | 14.536 | 0,8 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 9693 | 0,6 % |
| KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE | 7500 | 0,4 % |
| Center Za Šport, Turizem, Informiranje In Kulturo Laško | 7000 | 0,4 % |
| Kosovelov Dom Sežana - Kulturni Center Krasa | 5300 | 0,3 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Mestna občina Koperobčina | 9.919.689 | 71,6 % |
| Ministrstvo Za Kulturo | 1.625.685 | 11,7 % |
| Občina Ankaranobčina | 702.768 | 5,1 % |
| CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA CENTRO PER LA CULTURA, LO SPORT E LE MANIFESTAZIONI ISOLA | 79.473 | 0,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 74.447 | 0,5 % |
| Slovensko Narodno Gledališče Nova Gorica | 66.223 | 0,5 % |
| Kulturno Prireditveni Center Narodni Dom Maribor | 55.391 | 0,4 % |
| Osnovna Šola Koper Scuola Elementare Capodistria | 45.925 | 0,3 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Gledališče Koper Teatro Capodistria, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| BIBanka Intesa Sanpaolo d.d. | d. d. | Koper | 5092221000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCimos d.d. Avtomobilska Industrija | d. d. | Koper | 5040302000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCpk, D.d., Družba Za Vzdrževanje Cest, Gradbeništvo In Druge Poslovne Storitve | d. d. | Koper | 5069041000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| AŠAdmiral Škofije D.o.o., Igralništvo, Turizem In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Škofije | 1272853000 | 6281 | Aktivno | Odpri → |
