Gimnazija Koper - Ginnasio Capodistria opravlja dejavnost splošno sekundarno izobraževanje s sedežem v občini Koper. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Cankarjeva ulica 002, Koper, 6000 Koper - Capodistria, vpis v register pa sega v 25. 3. 1974. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 85.310 je splošno sekundarno izobraževanje.
Pravna oblika podjetja je zavod. Klasifikacija po SKIS je S.13113 - Druge enote centralne države. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Splošno sekundarno izobraževanje · Velikost: Velikost RS se ne izračunava
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 85.310 | SKD · glavna dejavnost | Splošno sekundarno izobraževanje | AJPES |
| S.13113 | SKIS · sektor | Druge enote centralne države | SURS |
| SI-6000 | Poštno območje | Koper - Capodistria · Koper | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med velikost rs se ne izračunava.
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 3.096.320 | 3.170.803 | 3.484.446 |
| Celotni odhodki | 3.044.982 | 3.160.445 | 3.483.895 |
| Povprečna bruto plača | 2718 | 2842 | 3128 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | REPUBLIKA SLOVENIJA |
- DDVni zavezanec
- TRRni v blokadi · 2 računa (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA, Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Koper
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 7. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 29.376.668 € od 42 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 3.603.640 € od 12 plačnikov.
| Leto | 2015 | 2016 · 9 mes. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 371.471 | 1.514.989 | 2.297.433 | 2.263.128 | 2.272.601 | 2.406.594 | 2.713.743 | 2.911.110 | 3.156.468 | 3.414.286 | 3.586.857 | 2.467.988 |
| Plačnikov | 13 | 15 | 21 | 19 | 26 | 18 | 9 | 11 | 13 | 9 | 8 | 11 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| MŠ 2399300000 | 17.607.741 | 59,9 % |
| Ministrstvo Za Vzgojo In Izobraževanje | 10.327.668 | 35,2 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 410.544 | 1,4 % |
| Republika Slovenija | 362.829 | 1,2 % |
| Center Republike Slovenije Za Mobilnost In Evropske Programe Izobraževanja In Usposabljanja | 192.909 | 0,7 % |
| Srednja Ekonomsko - Poslovna Šola Koper - Scuola Media Di Economia E Gestione Aziendale Capodistria | 102.657 | 0,3 % |
| Republika Slovenija Upravna Enota Koper | 99.076 | 0,3 % |
| Srednja Tehniška Šola Koper - Scuola Media Tecnica Di Capodistria | 70.448 | 0,2 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Gimnazija Koper, zavod
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Koper 6000
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LKLuka Koper, Pristaniški In Logistični Sistem, Delniška Družba | d. d. | Koper | 5144353000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| MIMol & Ina, Trgovina Z Nafto In Naftnimi Derivati d.o.o. | d. o. o. | Koper | 5540739000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| BIBanka Intesa Sanpaolo d.d. | d. d. | Koper | 5092221000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCimos d.d. Avtomobilska Industrija | d. d. | Koper | 5040302000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| CDCpk, D.d., Družba Za Vzdrževanje Cest, Gradbeništvo In Druge Poslovne Storitve | d. d. | Koper | 5069041000 | 6000 | Aktivno | Odpri → |
| TLTitus Lama, Proizvodnja In Prodaja Pohištvenega Okovja, d.o.o. | d. o. o. | Dekani | 5041929000 | 6271 | Aktivno | Odpri → |
| AŠAdmiral Škofije D.o.o., Igralništvo, Turizem In Storitve, d.o.o. | d. o. o. | Spodnje Škofije | 1272853000 | 6281 | Aktivno | Odpri → |
